sx

MGA Mole in gomma

dx
Per finire e lucidare gli stampi senza modificare la geometria del pezzo lavorato, con un’azione controllata e poco sviluppo di polveri e calore rispetto all’abrasivo convenzionale.
Art. MGA
Per lucidatura e pulizia.

Diametro H. Gambo Grane Euro confezione Max Rpm
4 13 3 80,120,240 0,77 25/100 30.000
5 15 3 80,120,240 0,77 25/100 30.000
6 17 3 80,120,240 0,77 25/100 30.000
8 20 3 80,120,240 0,77 25/100 30.000
10 20 3 80,120,240 0,77 25/100 30.000
10 20 6 80,120,240 1,49 25/100 20.000
12 20 3 80,120,240 0,88 25/100 15.000
16 25 6 80,120,240 2,58 25/100 15.000
20 4 3 120,240 0,77 25/100 15.000
20 25 6 80,120,240 2,76 25/100 15.000
25 5 3 120,240 0,88 25/100 10.000
25 25 6 80,120,240 3,29 25/100 10.000
30 25 6 80,120,240 3,83 25/100 10.000


Art. MGA-KIT

Articolo H. Gambo Euro confezione
MGA-KIT-3 Kit con 100 mole 3 77,00 1
MGA-KIT-6 Kit con 25 mole 6 60,85 1
molette in gomma

Art. MGS
Ha un’azione anche abrasiva di finitura e lucidatura.

Diametro H. Gambo Grane Euro confezione Max Rpm
4 13 3 80,120 0,77 25/100 30.000
5 15 3 80,120 0,77 25/100 30.000
6 17 3 80,120 0,77 25/100 30.000
8 20 3 80,120 0,77 25/100 30.000
10 20 3 80,120 0,77 25/100 30.000
10 20 6 80,120 1,49 25/100 20.000
12 20 3 80,120 0,88 25/100 15.000
16 25 6 80,120 2,58 25/100 15.000
20 25 6 80,120 2,76 25/100 15.000
25 25 6 80,120 3,29 25/100 10.000
30 25 6 80,120 3,83 25/100 10.000


Art. MGS-KIT

Articolo H. Gambo Euro confezione
MGS-KIT-3 Kit con 100 mole 3 77,00 1
MGS-KIT-6 Kit con 25 mole 6 60,85 1
molette in gomma
sx

GMG Molette in gomma su gambo

dx
Art. GMG
Mole cilidriche in gomma, gr. 46, tenace e flessibile, per finitura. Usata in particolare dagli stampisti.

confezione

Misura Gambo Euro
15 x 30 6 5,691
20 x 30 6 6,899
30 x 30 6 11,036
molette in gomma
  Abrasivi Flessibili | Abrasivi Rigidi | Non Tessuto | Macchine e Ruote | Lucidatura | Spazzole in filo | Frese in metallo duro
® 2010 Rosver S.r.l Tel. +39 0224417219 - Fax +39 022403942
Via Concordia 5/C6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)