RICERCA


I prezzi esposti s'intendono di listino,contattaci per sapere il tuo sconto.

SISTEMA PER FINITURE DI ALTA QUALITA
Sistema Velcrato

MACCHINE UTENSILI
Elettroutensili

SISTEMA SPIRALE
Sistema spirale

sx

NTL Ruote lamellari con gambo

dx
Art: NTL
Per la satinatura e la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.
Per la pulizia di ossidazioni superficiali senza smerigliare il materiale sottostante.
Per la spagliettatura delle superfici di fondo su profili in legno.

confezione

Lavorazione su richiesta:
• Altre Misure e grane
ruote in panno abrasivo
Diametro Larghezza Gambo Grane Euro Max Rpm
20 20 6 Medium, Fine, Very Fine 5,796 17.100
30 10 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 5,691 17.100
30 20 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 5,796 17.100
30 30 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 5,796 17.100
40 20 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 4,568 17.100
40 30 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 4,914 17.100
50 20 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 5,628 13.700
50 30 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 6,038 13.700
60 30 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 6,279 11.500
60 40 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 6,521 11.500
80 30 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 7,455 8.600
80 50 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine 9,408 8.600
100 50 6 Coarse, Medium, Fine, Very Fine 12,065 8.600
sx

NTM Ruote miste con gambo

dx
Art: NTM
Composte da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto.
La presenza della tela rende questo prodotto più aggressivo rispetto alle ruote in solo non tessuto e consente di eliminare segni più marcati, quali graffi, piccole incrostazioni, ecc., dalla superficie del pezzo.
• Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
• Rimozione di graffi e finitura.

confezione

Lavorazione su Richiesta:

• Altre Misure e grane
ruote lamellari miste
Diametro Larghezza Grane Euro Max Rpm
30 20 60, 100, 150, 240 6,458 17.100
30 30 60, 100, 150, 240 6,458 17.100
40 20 60, 100, 150, 240 4,599 17.100
40 30 60, 100, 150, 240 4,988 17.100
50 30 60, 100, 150, 240 6,111 13.700
60 30 60, 100, 150, 240 6,279 11.500
60 40 60, 100, 150, 240 6,594 11.500
80 50 60, 100, 150, 240 9,513 8.600
100 50 60, 100, 150, 240 12,548 8.600
sx

CPF Ruote Cutting & Polishing

dx
Art: CPF
Ruote lamellari in non tessuto ad alta densità.
Lunga durata e finitura brillante.

confezione
 
Diametro Larghezza Grane Euro Max Rpm
30 30 Medium 7,844 17.100
60 30 Medium 11,960 11.500
80 30 Medium 13,871 8.600
80 50 Medium 17,651 8.600
ruote cutting and polishing
  Abrasivi Flessibili | Abrasivi Rigidi | Non Tessuto | Macchine e Ruote | Lucidatura | Spazzole in filo | Frese in metallo duro
® 2010 Rosver S.r.l Tel. +39 0224417219 - Fax +39 022403942
Via Concordia 5/C6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)