sx

ARC Anelli rinforzati

dx
Art: ARC - ARZ

Dimensioni Corindone ARC Zirconio ARZ confezione Max Rpm
40 80,80,120 40 60,80,120
10 x 10 0,178 0,171 - - 100 36.000
10 x 20 0,214 0,205 0,236 0,226 100 36.000
10 x 30 0,265 0,252 0,291 0,277 100 36.000
13 x 25 0,267 0,249 0,295 0,275 100 30.000
15 x 30 0,265 0,252 0,291 0,277 100 26.000
19 x 25 - - 0,317 0,299 100 20.000
20 x 30 0,311 0,295 0,342 0,324 100 18.000
22 x 20 0,248 0,231 0,274 0,254 100 17.000
25 x 25 0,334 0,309 0,368 0,341 100 15.000
30 x 30 0,376 0,344 0,415 0,379 100 13.000
38 x 25 - - 0,445 0,419 100 11.000
45 x 30 0,478 0,439 0,526 0,483 100 8.500
51 x 25 - - 0,539 0,501 100 7.000
60 x 30 0,555 0,502 0,612 0,552 100 6.500
75 x 30 0,686 0,617 0,756 0,679 100 5.000


CONFEZIONE INDUSTRIALE 1000pz EXTRA 7%

Lavorazione su Richiesta:
altre misure e grane

anelli rinforzati
sx

PAR Portamanicotti

dx
Art: PAR
Rulli in gomma ad espansione centrifuga, montati generalmente su utensili portatili, per lavori di finitura, sbavatura, smussatura.

Dimensioni Gambo Euro CONFEZIONE
10 x 10 6 4,38 1
10 x 20 6 5,14 1
10 x 30 6 6,49 1
13 x 25 6 5,40 1
15 x 30 6 6,23 1
19 x 25 6 5,76 1
20 x 30 6 7,50 1
22 x 20 6 6,56 1
25 x 25 6 7,50 1
30 x 30 6 7,91 1
38 x 25 6 8,01 1
45 x 30 6 - 8 8,93 1
51 x 25 6 9,23 1
60 x 30 6 10,45 1
75 x 30 8 12,13 1
100 x 40 8 17,48  
portamanicotti
sx

ACZ Anelli conici allo zirconio

dx
Art: ACZ
Anelli abrasivi conici allo zirconio

Misure 40 60,80,120 Max Rpm
20/14 x 63 1,17 1,14 13.300
29/22 x 30 0,91 0,88 13.300
36/22 x 60 1,24 1,19 5.000

confezione
anelli conici
sx

PAC Portamanicotti conici

dx
Art: PAC
Anelli abrasivi conici allo zirconio

Misure Gambo Euro CONFEZIONE
20/14 x 63 6 6,94 1
29/22 x 30 6 7,11 1
36/22 x 60 6 9,81 1

 

espansori conici
  Abrasivi Flessibili | Abrasivi Rigidi | Non Tessuto | Macchine e Ruote | Lucidatura | Spazzole in filo | Frese in metallo duro
® 2010 Rosver S.r.l Tel. +39 0224417219 - Fax +39 022403942
Via Concordia 5/C6 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)